錫林郭勒供電公司2024年10kV及以下業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目設(shè)備材料框架采購(gòu)項(xiàng)目
中標(biāo)候選人公示
(項(xiàng)目編號(hào):XMGGGC2024DL0002001)
錫林郭勒供電公司2024年10kV及以下業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目設(shè)備材料框架采購(gòu)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):XMGGGC2024DL0002001)評(píng)標(biāo)工作已結(jié)束,依據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》、《招標(biāo)公告和公示信息發(fā)布管理辦法》對(duì)中標(biāo)候選人公示的規(guī)定,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦的中標(biāo)候選人及否決投標(biāo)原因予以公示,公示期3日(2024年03月15日-2024年03月18日下午17:00時(shí))。
標(biāo)段號(hào) | 標(biāo)段名稱 | 中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 (真實(shí)性承諾) | 工期(交貨期) | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況 | 評(píng)標(biāo)情況 (綜合排序) |
1-1 | 2024年錫林郭勒供電公司10kV及以下業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目設(shè)備框架采購(gòu)(單相智能費(fèi)控電能表) | 第一 | 浙江正泰儀器儀表有限責(zé)任公司 | 479.12 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 自框架協(xié)議簽訂之日起至2024年12月31日 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | 武漢盛帆電子股份有限公司 | 478.00 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 自框架協(xié)議簽訂之日起至2024年12月31日,具體以實(shí)際供貨要求為準(zhǔn)。供應(yīng)商框架期限內(nèi)執(zhí)行合同金額未達(dá)到承諾分配金額70%的,應(yīng)當(dāng)通過(guò)延長(zhǎng)協(xié)議有效期限6個(gè)月予以兌現(xiàn),直到執(zhí)行合同金額達(dá)到承諾分配金額70%的為止,則該中標(biāo)人框架協(xié)議執(zhí)行完畢;若框架期限未滿,但某一標(biāo)段中標(biāo)人供貨合同金額達(dá)到承諾分配金額的110%時(shí),該中標(biāo)人框架協(xié)議執(zhí)行完畢。 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 限中后綜合排序第二 | ||
第三 | 華立科技股份有限公司 | 475.00 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 自框架協(xié)議簽訂之日起至2024年12月31日,具體以實(shí)際供貨要求為準(zhǔn) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 限中后綜合排序第三 | ||
1-2 | 2024年錫林郭勒供電公司10kV及以下業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目設(shè)備框架采購(gòu)(單相智能費(fèi)控電能表) | 第一 | 青島鼎信通訊股份有限公司 | 469.00 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 自框架協(xié)議簽訂之日起至2024年12月31日,具體以實(shí)際供貨要求為準(zhǔn) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 限中后綜合排序第一 |
第二 | 武漢盛帆電子股份有限公司 | 478.00 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 自框架協(xié)議簽訂之日起至2024年12月31日,具體以實(shí)際供貨要求為準(zhǔn)。供應(yīng)商框架期限內(nèi)執(zhí)行合同金額未達(dá)到承諾分配金額70%的,應(yīng)當(dāng)通過(guò)延長(zhǎng)協(xié)議有效期限6個(gè)月予以兌現(xiàn),直到執(zhí)行合同金額達(dá)到承諾分配金額70%的為止,則該中標(biāo)人框架協(xié)議執(zhí)行完畢;若框架期限未滿,但某一標(biāo)段中標(biāo)人供貨合同金額達(dá)到承諾分配金額的110%時(shí),該中標(biāo)人框架協(xié)議執(zhí)行完畢。 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 限中后綜合排序第二 | ||
第三 | 華立科技股份有限公司 | 475.00 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 自框架協(xié)議簽訂之日起至2024年12月31日,具體以實(shí)際供貨要求為準(zhǔn) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 限中后綜合排序第三 | ||
1-3 | 2024年錫林郭勒供電公司10kV及以下業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目設(shè)備框架采購(gòu)(單相智能費(fèi)控電能表) | 第一 | 威勝集團(tuán)有限公司 | 473.00 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 自框架協(xié)議簽訂之日起至2024年12月31日,具體以實(shí)際供貨要求為準(zhǔn) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 限中后綜合排序第一 |
第二 | 武漢盛帆電子股份有限公司 | 478.00 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 自框架協(xié)議簽訂之日起至2024年12月31日,具體以實(shí)際供貨要求為準(zhǔn)。供應(yīng)商框架期限內(nèi)執(zhí)行合同金額未達(dá)到承諾分配金額70%的,應(yīng)當(dāng)通過(guò)延長(zhǎng)協(xié)議有效期限6個(gè)月予以兌現(xiàn),直到執(zhí)行合同金額達(dá)到承諾分配金額70%的為止,則該中標(biāo)人框架協(xié)議執(zhí)行完畢;若框架期限未滿,但某一標(biāo)段中標(biāo)人供貨合同金額達(dá)到承諾分配金額的110%時(shí),該中標(biāo)人框架協(xié)議執(zhí)行完畢。 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 限中后綜合排序第二 | ||
第三 | 華立科技股份有限公司 | 475.00 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 自框架協(xié)議簽訂之日起至2024年12月31日,具體以實(shí)際供貨要求為準(zhǔn) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 限中后綜合排序第三 | ||
2-1 | 2024年錫林郭勒供電公司10kV及以下業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目設(shè)備框架采購(gòu)(三相智能電能表) | 第一 | 浙江正泰儀器儀表有限責(zé)任公司 | 1316.45 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 自框架協(xié)議簽訂之日起至2024年12月31日 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | 威勝集團(tuán)有限公司 | 1298.00 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 自框架協(xié)議簽訂之日起至2024年12月31日,具體以實(shí)際供貨要求為準(zhǔn) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 限中后綜合排序第二 | ||
第三 | 武漢盛帆電子股份有限公司 | 1336.00 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 自框架協(xié)議簽訂之日起至2024年12月31日,具體以實(shí)際供貨要求為準(zhǔn)。供應(yīng)商框架期限內(nèi)執(zhí)行合同金額未達(dá)到承諾分配金額70%的,應(yīng)當(dāng)通過(guò)延長(zhǎng)協(xié)議有效期限6個(gè)月予以兌現(xiàn),直到執(zhí)行合同金額達(dá)到承諾分配金額70%的為止,則該中標(biāo)人框架協(xié)議執(zhí)行完畢;若框架期限未滿,但某一標(biāo)段中標(biāo)人供貨合同金額達(dá)到承諾分配金額的110%時(shí),該中標(biāo)人框架協(xié)議執(zhí)行完畢。 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 限中后綜合排序第三 | ||
2-2 | 2024年錫林郭勒供電公司10kV及以下業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目設(shè)備框架采購(gòu)(三相智能電能表) | 第一 | 寧波三星醫(yī)療電氣股份有限公司 | 1337.00 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 自框架協(xié)議簽訂之日起至2024年12月31日,具體以實(shí)際供貨要求為準(zhǔn)。供應(yīng)商框架期限內(nèi)執(zhí)行合同金額未達(dá)到承諾分配金額70%的,應(yīng)當(dāng)通過(guò)延長(zhǎng)協(xié)議有效期限6個(gè)月予以兌現(xiàn),直到執(zhí)行合同金額達(dá)到承諾分配金額70%的為止,則該中標(biāo)人框架協(xié)議執(zhí)行完畢;若框架期限未滿,但某一標(biāo)段中標(biāo)人供貨合同金額達(dá)到承諾分配金額的110%時(shí),該中標(biāo)人框架協(xié)議執(zhí)行完畢。 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 限中后綜合排序第一 |
第二 | 威勝集團(tuán)有限公司 | 1298.00 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 自框架協(xié)議簽訂之日起至2024年12月31日,具體以實(shí)際供貨要求為準(zhǔn) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 限中后綜合排序第二 | ||
第三 | 武漢盛帆電子股份有限公司 | 1336.00 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 自框架協(xié)議簽訂之日起至2024年12月31日,具體以實(shí)際供貨要求為準(zhǔn)。供應(yīng)商框架期限內(nèi)執(zhí)行合同金額未達(dá)到承諾分配金額70%的,應(yīng)當(dāng)通過(guò)延長(zhǎng)協(xié)議有效期限6個(gè)月予以兌現(xiàn),直到執(zhí)行合同金額達(dá)到承諾分配金額70%的為止,則該中標(biāo)人框架協(xié)議執(zhí)行完畢;若框架期限未滿,但某一標(biāo)段中標(biāo)人供貨合同金額達(dá)到承諾分配金額的110%時(shí),該中標(biāo)人框架協(xié)議執(zhí)行完畢。 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 限中后綜合排序第三 | ||
3-1 | 2024年錫林郭勒供電公司10kV及以下業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目設(shè)備框架采購(gòu)(三相智能費(fèi)控電能表) | 第一 | 華立科技股份有限公司 | 1025.00 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 自框架協(xié)議簽訂之日起至2024年12月31日,具體以實(shí)際供貨要求為準(zhǔn) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | 浙江正泰儀器儀表有限責(zé)任公司 | 1033.95 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 自框架協(xié)議簽訂之日起至2024年12月31日 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 限中后綜合排序第二 | ||
第三 | 威勝集團(tuán)有限公司 | 1027.00 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 自框架協(xié)議簽訂之日起至2024年12月31日,具體以實(shí)際供貨要求為準(zhǔn) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 限中后綜合排序第三 | ||
3-2 | 2024年錫林郭勒供電公司10kV及以下業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目設(shè)備框架采購(gòu)(三相智能費(fèi)控電能表) | 第一 | 青島鼎信通訊股份有限公司 | 1010.00 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 自框架協(xié)議簽訂之日起至2024年12月31日,具體以實(shí)際供貨要求為準(zhǔn) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | 浙江正泰儀器儀表有限責(zé)任公司 | 1033.95 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 自框架協(xié)議簽訂之日起至2024年12月31日 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 限中后綜合排序第二 | ||
第三 | 威勝集團(tuán)有限公司 | 1027.00 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 自框架協(xié)議簽訂之日起至2024年12月31日,具體以實(shí)際供貨要求為準(zhǔn) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 限中后綜合排序第三 | ||
3-3 | 2024年錫林郭勒供電公司10kV及以下業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目設(shè)備框架采購(gòu)(三相智能費(fèi)控電能表) | 第一 | 寧波三星醫(yī)療電氣股份有限公司 | 1030.00 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 自框架協(xié)議簽訂之日起至2024年12月31日,具體以實(shí)際供貨要求為準(zhǔn)。供應(yīng)商框架期限內(nèi)執(zhí)行合同金額未達(dá)到承諾分配金額70%的,應(yīng)當(dāng)通過(guò)延長(zhǎng)協(xié)議有效期限6個(gè)月予以兌現(xiàn),直到執(zhí)行合同金額達(dá)到承諾分配金額70%的為止,則該中標(biāo)人框架協(xié)議執(zhí)行完畢;若框架期限未滿,但某一標(biāo)段中標(biāo)人供貨合同金額達(dá)到承諾分配金額的110%時(shí),該中標(biāo)人框架協(xié)議執(zhí)行完畢。 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 限中后綜合排序第一 |
第二 | 浙江正泰儀器儀表有限責(zé)任公司 | 1033.95 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 自框架協(xié)議簽訂之日起至2024年12月31日 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 限中后綜合排序第二 | ||
第三 | 威勝集團(tuán)有限公司 | 1027.00 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 自框架協(xié)議簽訂之日起至2024年12月31日,具體以實(shí)際供貨要求為準(zhǔn) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 限中后綜合排序第三 | ||
3-4 | 2024年錫林郭勒供電公司10kV及以下業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目設(shè)備框架采購(gòu)(三相智能費(fèi)控電能表) | 第一 | 深圳市科陸電子科技股份有限公司 | 1017.00 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 自框架協(xié)議簽訂之日起至2024年12月31日,具體以實(shí)際供貨要求為準(zhǔn) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 限中后綜合排序第一 |
第二 | 浙江正泰儀器儀表有限責(zé)任公司 | 1033.95 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 自框架協(xié)議簽訂之日起至2024年12月31日 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 限中后綜合排序第二 | ||
第三 | 威勝集團(tuán)有限公司 | 1027.00 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 自框架協(xié)議簽訂之日起至2024年12月31日,具體以實(shí)際供貨要求為準(zhǔn) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 限中后綜合排序第三 | ||
4-1 | 2024年錫林郭勒供電公司10kV及以下業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目設(shè)備框架采購(gòu)(電能采控終端(公變)、電能采控終端(大客戶)) | 第一 | 威勝信息技術(shù)股份有限公司 | 1640.00 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 自框架協(xié)議簽訂之日起至2024年12月31日,具體以實(shí)際供貨要求為準(zhǔn) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | 青島鼎信通訊股份有限公司 | 1630.00 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 自框架協(xié)議簽訂之日起至2024年12月31日,具體以實(shí)際供貨要求為準(zhǔn) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 限中后綜合排序第二 | ||
第三 | 華立科技股份有限公司 | 1600.00 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 自框架協(xié)議簽訂之日起至2024年12月31日,具體以實(shí)際供貨要求為準(zhǔn) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 限中后綜合排序第三 | ||
4-2 | 2024年錫林郭勒供電公司10kV及以下業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目設(shè)備框架采購(gòu)(電能采控終端(公變)、電能采控終端(大客戶)) | 第一 | 浙江正泰儀器儀表有限責(zé)任公司 | 1695.00 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 自框架協(xié)議簽訂之日起至2024年12月31日 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 限中后綜合排序第一 |
第二 | 青島鼎信通訊股份有限公司 | 1630.00 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 自框架協(xié)議簽訂之日起至2024年12月31日,具體以實(shí)際供貨要求為準(zhǔn) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 限中后綜合排序第二 | ||
第三 | 華立科技股份有限公司 | 1600.00 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 自框架協(xié)議簽訂之日起至2024年12月31日,具體以實(shí)際供貨要求為準(zhǔn) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 限中后綜合排序第三 | ||
5-1 | 2024年錫林郭勒供電公司10kV及以下業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目設(shè)備框架采購(gòu)(營(yíng)銷智慧終端) | 第一 | 青島鼎信通訊股份有限公司 | 1640.00 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 自框架協(xié)議簽訂之日起至2024年12月31日,具體以實(shí)際供貨要求為準(zhǔn) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | 華立科技股份有限公司 | 1640.00 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 自框架協(xié)議簽訂之日起至2024年12月31日,具體以實(shí)際供貨要求為準(zhǔn) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 限中后綜合排序第二 | ||
第三 | 浙江正泰儀器儀表有限責(zé)任公司 | 1796.70 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 自框架協(xié)議簽訂之日起至2024年12月31日 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 限中后綜合排序第三 | ||
5-2 | 2024年錫林郭勒供電公司10kV及以下業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目設(shè)備框架采購(gòu)(營(yíng)銷智慧終端) | 第一 | 威勝信息技術(shù)股份有限公司 | 1639.00 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 自框架協(xié)議簽訂之日起至2024年12月31日,具體以實(shí)際供貨要求為準(zhǔn) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 限中后綜合排序第一 |
第二 | 華立科技股份有限公司 | 1640.00 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 自框架協(xié)議簽訂之日起至2024年12月31日,具體以實(shí)際供貨要求為準(zhǔn) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 限中后綜合排序第二 | ||
第三 | 浙江正泰儀器儀表有限責(zé)任公司 | 1796.70 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 自框架協(xié)議簽訂之日起至2024年12月31日 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 限中后綜合排序第三 |
標(biāo)段 | 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1-1 | 1 | 德力西集團(tuán)儀器儀表有限公司 | 報(bào)價(jià)超限 |
3-3 | 1 | 德力西集團(tuán)儀器儀表有限公司 | 報(bào)價(jià)超限 |
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)以上評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,請(qǐng)?jiān)谥袠?biāo)候選人公示期間內(nèi)向招標(biāo)人提出。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,投標(biāo)人和直接參與并且與招投標(biāo)有直接利害關(guān)系的當(dāng)事人有異議的,有權(quán)依法進(jìn)行異議,提出異議時(shí)應(yīng)注意以下事項(xiàng):
2. 提出異議時(shí)應(yīng)當(dāng)提交以下內(nèi)容:
⑴異議書(shū)
異議人的姓名、地址、聯(lián)系人及有效聯(lián)系方式。
被異議人的名稱等相關(guān)信息。
異議事項(xiàng)的基本事實(shí)(清楚明白且有事實(shí)依據(jù),禁止主觀猜測(cè))。
相關(guān)請(qǐng)求及主張。
異議事項(xiàng)的有效依據(jù)、線索及相關(guān)證明材料。
⑵異議授權(quán)函
法人及被授權(quán)人的有效身份信息、聯(lián)系電話;
法人及被授權(quán)人簽字并加蓋公章。
⑶營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)。
⑷異議真實(shí)性承諾函。
3. 下列異議不予接收
⑴在中標(biāo)結(jié)果公示后提出的。
⑵異議人不能證明是所異議招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的投標(biāo)人和直接參與并且與招投標(biāo)活動(dòng)有著直接利害關(guān)系的當(dāng)事人。
⑶異議事項(xiàng)為異議人主觀猜測(cè)且未提供有效線索及相關(guān)證明文件的。
⑷對(duì)異議事項(xiàng)已經(jīng)答復(fù),且異議人在異議期內(nèi)沒(méi)有提出新的證據(jù)的。
4. 異議人不得以異議為名排擠競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行虛假、惡意異議,阻礙招投標(biāo)活動(dòng)的正常進(jìn)行。
5. 對(duì)捏造事實(shí)或者提供虛假材料或以匿名信件、電話、短信、微信、電子郵件等方式提出無(wú)證據(jù)或不真實(shí)異議、投訴,擾亂公司工作秩序和市場(chǎng)秩序的;對(duì)招標(biāo)人或其他供應(yīng)商進(jìn)行詆毀或惡意異議、投訴的,取消其投(中)標(biāo)資格2年。
2024年03月15日
招標(biāo)人:內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司
錫林郭勒供分電公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):廣州市見(jiàn)智咨詢有限公司