合同包1(2023年廣州知識(shí)城綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目(子包一)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣州市花木有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)水蔭路102號(hào) | 折扣率:99.00% |
合同包2(2023年廣州知識(shí)城綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目(子包二)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣州市新茵園林綠化管理有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)豐夏一街11號(hào)221房,222房 | 折扣率:99.00% |
合同包3(2023年廣州知識(shí)城綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目(子包三)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣州建筑園林股份有限公司 | 廣州市越秀區(qū)廣仁路1號(hào)廣仁大廈10樓 | 折扣率:99.00% |
合同包1(2023年廣州知識(shí)城綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目(子包一)):
服務(wù)類(廣州市花木有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
1-1 | 園林綠化管理服務(wù) | 2023年廣州知識(shí)城綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目(子包一) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 2年(24個(gè)月) | 按招標(biāo)文件要求 | 11,048,641.90 |
合同包2(2023年廣州知識(shí)城綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目(子包二)):
服務(wù)類(廣州市新茵園林綠化管理有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
2-1 | 園林綠化管理服務(wù) | 2023年廣州知識(shí)城綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目(子包二) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 11,278,746.26 |
合同包3(2023年廣州知識(shí)城綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目(子包三)):
服務(wù)類(廣州建筑園林股份有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
3-1 | 園林綠化管理服務(wù) | 2023年廣州知識(shí)城綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目(子包三) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 11,341,897.99 |
孫海清、梁颙、何雪英、楊桂清、古凱文、張永春、莊燕
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 中標(biāo)人須向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)按如下標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定繳納招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)(不含稅): (1)以項(xiàng)目預(yù)算金額作為招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù); (2)招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)采用差額定率累進(jìn)法進(jìn)行計(jì)算,按照以下標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取: 100萬(wàn)元以下的部分,按照1.5%計(jì)??; 100-500萬(wàn)元的部分,按照0.8%計(jì)?。?/span> 500-1000萬(wàn)元的部分,按照0.45%計(jì)取; 1000-5000萬(wàn)元的部分,按照0.25%計(jì)取。(3)評(píng)標(biāo)專家費(fèi)按實(shí)際發(fā)生計(jì)算 | ||
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 2023年廣州知識(shí)城綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目(子包一) | 9.974321 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 2023年廣州知識(shí)城綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目(子包二) | 10.089373 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 2023年廣州知識(shí)城綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目(子包三) | 10.120949 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(2023年廣州知識(shí)城綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目(子包一)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州市花木有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.71 | 45.00 | 8.82 | 94.53 | 1 | 1 |
廣州市新茵園林綠化管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.00 | 45.00 | 9.80 | 93.80 | 2 | 2 |
廣州建筑園林股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.57 | 45.00 | 8.82 | 89.39 | 3 | |
廣州搏弈園林綠化有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.29 | 40.00 | 9.90 | 87.19 | 4 | |
廣州市中森園林綠化工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.00 | 39.00 | 9.80 | 78.80 | 5 | |
廣東四季景山園林建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.14 | 38.50 | 8.91 | 76.55 | 6 | |
廣州市芳村市政園林建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.29 | 37.50 | 9.80 | 73.59 | 7 | |
廣東宏佳建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.00 | 33.50 | 10.00 | 73.50 | 8 | |
廣東粵壯園林建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 22.86 | 33.50 | 9.80 | 66.16 | 9 | |
廣州市白云園林建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 22.43 | 29.50 | 9.00 | 60.93 | 10 |
合同包2(2023年廣州知識(shí)城綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目(子包二)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州市新茵園林綠化管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.86 | 45.00 | 9.80 | 94.66 | 1 | 1 |
廣州建筑園林股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.00 | 45.00 | 8.82 | 89.82 | 2 | 2 |
廣州搏弈園林綠化有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.29 | 40.00 | 9.90 | 87.19 | 3 | |
廣州市中森園林綠化工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.86 | 39.00 | 9.80 | 79.66 | 4 | |
廣東四季景山園林建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.57 | 38.50 | 8.91 | 76.98 | 5 | |
廣州市芳村市政園林建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.71 | 37.50 | 9.80 | 74.01 | 6 | |
廣東宏佳建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.57 | 33.50 | 10.00 | 73.07 | 7 | |
廣東粵壯園林建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 23.71 | 33.50 | 9.80 | 67.01 | 8 | |
廣州市白云園林建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 22.43 | 29.50 | 9.00 | 60.93 | 9 | |
廣州市花木有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:標(biāo)注“★”的條款的滿足情況評(píng)審不通過(guò) |
合同包3(2023年廣州知識(shí)城綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目(子包三)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州建筑園林股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.43 | 45.00 | 8.82 | 90.25 | 1 | 1 |
廣州搏弈園林綠化有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.86 | 40.00 | 9.90 | 86.76 | 2 | 2 |
廣州市中森園林綠化工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.43 | 39.00 | 9.80 | 79.23 | 3 | |
廣東四季景山園林建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.71 | 38.50 | 8.91 | 76.12 | 4 | |
廣州市芳村市政園林建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.29 | 37.50 | 9.80 | 73.59 | 5 | |
廣東宏佳建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.00 | 33.50 | 10.00 | 73.50 | 6 | |
廣東粵壯園林建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 22.43 | 33.50 | 9.80 | 65.73 | 7 | |
廣州市白云園林建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 22.86 | 29.50 | 9.00 | 61.36 | 8 | |
廣州市花木有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:標(biāo)注“★”的條款的滿足情況評(píng)審不通過(guò) | |||||||
廣州市新茵園林綠化管理有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:標(biāo)注“★”的條款的滿足情況評(píng)審不通過(guò) |
名 稱:廣州開(kāi)發(fā)區(qū)綠化和公園管理中心(廣州市黃埔區(qū)綠化和公園管理中心)
地 址:廣州市黃埔區(qū)科學(xué)城科學(xué)大道162號(hào)創(chuàng)意大廈B3棟405、406
聯(lián)系方式:020-82271908
名 稱:廣州市見(jiàn)智咨詢有限公司
地 址:廣東省廣州市天河區(qū)廣州市天河區(qū)晴旭街1號(hào)505房
聯(lián)系方式:020-85165617
項(xiàng)目聯(lián)系人:滕小姐
電 話:020-85165617
廣州市見(jiàn)智咨詢有限公司
2023年06月21日
2023年廣州知識(shí)城綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目報(bào)價(jià)明細(xì)附件.zip
中小企業(yè)聲明函(廣州市新茵園林綠化管理有限公司).pdf