包頭供電公司2023年防暑降溫用品批次外招標采購項目
中標候選人公示
包頭供電公司2023年防暑降溫用品批次外招標采購項目(招標編號:GZJZBG2023-04(CL-01))的評標工作已結束,經評標委員會認真評定,現(xiàn)將評標結果公示如下:
開標時間:2023年5月30日
開標地點:內蒙古產權交易中心包頭采購服務平臺場所開標室
公示時間:2023年6月1日至2023年6月3日
評標委員會推薦中標候選人如下:
一標段:
第一中標候選人 | |
投標人名稱 | 內蒙古包頭百貨大樓集團股份有限公司 |
投標報價(萬元) | 46.355394 |
交貨期 | 按合同約定 |
交貨地點 | 買方指定倉庫地面交貨 |
第二中標候選人 | |
投標人名稱 | 福建春倫集團有限公司 |
投標報價(萬元) | 46.500937 |
交貨期 | 按合同約定 |
交貨地點 | 買方指定倉庫地面交貨 |
第三中標候選人 | |
投標人名稱 | 內蒙古峰祥商貿有限公司 |
投標報價(萬元) | 42.194250 |
交貨期 | 按合同約定 |
交貨地點 | 買方指定倉庫地面交貨 |
二標段:
第一中標候選人 | |
投標人名稱 | 黃山錦繡農業(yè)科技有限公司 |
投標報價(萬元) | 52.418100 |
交貨期 | 按合同約定 |
交貨地點 | 買方指定倉庫地面交貨 |
第二中標候選人 | |
投標人名稱 | 內蒙古雙信商貿有限公司 |
投標報價(萬元) | 53.104800 |
交貨期 | 按合同約定 |
交貨地點 | 買方指定倉庫地面交貨 |
第三中標候選人 | |
投標人名稱 | 成都市良峰茶業(yè)有限公司 |
投標報價(萬元) | 52.875900 |
交貨期 | 按合同約定 |
交貨地點 | 買方指定倉庫地面交貨 |
三標段:
第一中標候選人 | |
投標人名稱 | 仙居縣茶葉實業(yè)有限公司 |
投標報價(萬元) | 57.225000 |
交貨期 | 按合同約定 |
交貨地點 | 買方指定倉庫地面交貨 |
第二中標候選人 | |
投標人名稱 | 湖北霞光茶業(yè)股份有限公司 |
投標報價(萬元) | 52.990350 |
交貨期 | 按合同約定 |
交貨地點 | 買方指定倉庫地面交貨 |
第三中標候選人 | |
投標人名稱 | 成都市良峰茶業(yè)有限公司 |
投標報價(萬元) | 56.309400 |
交貨期 | 按合同約定 |
交貨地點 | 買方指定倉庫地面交貨 |
四標段:
第一中標候選人 | |
投標人名稱 | 鳳慶鳳寧茶業(yè)有限公司 |
投標報價(萬元) | 76.338150 |
交貨期 | 按合同約定 |
交貨地點 | 買方指定倉庫地面交貨 |
第二中標候選人 | |
投標人名稱 | 內蒙古雙信商貿有限公司 |
投標報價(萬元) | 75.994800 |
交貨期 | 按合同約定 |
交貨地點 | 買方指定倉庫地面交貨 |
第三中標候選人 | |
投標人名稱 | 仙居縣茶葉實業(yè)有限公司 |
投標報價(萬元) | 75.537000 |
交貨期 | 按合同約定 |
交貨地點 | 買方指定倉庫地面交貨 |
五標段:
第一中標候選人 | |
投標人名稱 | 福建省麒麟山茶業(yè)發(fā)展有限公司 |
投標報價(萬元) | 46.411700 |
交貨期 | 按合同約定 |
交貨地點 | 買方指定倉庫地面交貨 |
第二中標候選人 | |
投標人名稱 | 黃山錦繡農業(yè)科技有限公司 |
投標報價(萬元) | 46.270940 |
交貨期 | 按合同約定 |
交貨地點 | 買方指定倉庫地面交貨 |
第三中標候選人 | |
投標人名稱 | 成都市良峰茶業(yè)有限公司 |
投標報價(萬元) | 45.660980 |
交貨期 | 按合同約定 |
交貨地點 | 買方指定倉庫地面交貨 |
公示期間投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議,請在公示期間出具由法定代表人或授權委托人簽字并加蓋投標人公章的書面材料提交給招標人或招標代理機構。
招標人:內蒙古電力(集團)有限責任公司包頭供電分公司
聯(lián)系人:劉陽
電話:0472-3652017
招標代理機構:廣州市見智咨詢有限公司
辦公地址:包頭市青山區(qū)勞動路4號恒通三鹿綜合商廈-A1803
聯(lián)系人:席緒云 劉梅 吳志憲
聯(lián)系電話:18648487751 18648487752
電子郵件:gzjzbtgs@163.com
2023年6月1日