包頭供電公司2023年10千伏及以下業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目設(shè)備材料(線纜表計(jì)類)框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目
入圍結(jié)果公示
包頭供電公司2023年10千伏及以下業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目設(shè)備材料(線纜表計(jì)類)框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):GZJZBG2023-02(KJCL-01))入圍候選人公示已結(jié)束,現(xiàn)將入圍結(jié)果公示如下:
1-1包
入圍供應(yīng)商 | |
供應(yīng)商名稱 | 江蘇上上電纜集團(tuán)有限公司 |
響應(yīng)報(bào)價(jià)(元) | 4795330.000000 |
框架有效期 | 框架協(xié)議簽訂后至2024年6月30日 |
交貨地點(diǎn) | 招標(biāo)人指定地點(diǎn) |
1-2包
入圍供應(yīng)商 | |
供應(yīng)商名稱 | 中辰電纜股份有限公司 |
響應(yīng)報(bào)價(jià)(元) | 4585550.000000 |
交貨期 | 框架協(xié)議簽訂后至2024年6月30日 |
交貨地點(diǎn) | 招標(biāo)人指定地點(diǎn) |
1-3包
入圍供應(yīng)商 | |
供應(yīng)商名稱 | 包頭市太陽(yáng)滿都拉電纜有限公司 |
響應(yīng)報(bào)價(jià)(元) | 4901310.010000 |
交貨期 | 框架協(xié)議簽訂后至2024年6月30日 |
交貨地點(diǎn) | 招標(biāo)人指定地點(diǎn) |
2-1包
入圍供應(yīng)商 | |
供應(yīng)商名稱 | 山西榆次長(zhǎng)城電纜廠 |
響應(yīng)報(bào)價(jià)(元) | 382000.000000 |
框架有效期 | 框架協(xié)議簽訂后至2024年6月30日 |
交貨地點(diǎn) | 招標(biāo)人指定地點(diǎn) |
2-2包
入圍供應(yīng)商 | |
供應(yīng)商名稱 | 內(nèi)蒙古欣裕華線纜有限責(zé)任公司 |
響應(yīng)報(bào)價(jià)(元) | 387630.000000 |
交貨期 | 框架協(xié)議簽訂后至2024年6月30日 |
交貨地點(diǎn) | 招標(biāo)人指定地點(diǎn) |
2-3包
入圍供應(yīng)商 | |
供應(yīng)商名稱 | 保定京陽(yáng)立津線纜制造有限公司 |
響應(yīng)報(bào)價(jià)(元) | 406402.000000 |
交貨期 | 框架協(xié)議簽訂后至2024年6月30日 |
交貨地點(diǎn) | 招標(biāo)人指定地點(diǎn) |
3-1包
入圍供應(yīng)商 | |
供應(yīng)商名稱 | 包頭市太陽(yáng)滿都拉電纜有限公司 |
響應(yīng)報(bào)價(jià)(元) | 60000.000000 |
框架有效期 | 框架協(xié)議簽訂后至2024年6月30日 |
交貨地點(diǎn) | 招標(biāo)人指定地點(diǎn) |
3-2包
入圍供應(yīng)商 | |
供應(yīng)商名稱 | 山西榆次長(zhǎng)城電纜廠 |
響應(yīng)報(bào)價(jià)(元) | 59500.000000 |
交貨期 | 框架協(xié)議簽訂后至2024年6月30日 |
交貨地點(diǎn) | 招標(biāo)人指定地點(diǎn) |
4-1包
入圍供應(yīng)商 | |
供應(yīng)商名稱 | 青島鼎信通訊股份有限公司 |
響應(yīng)報(bào)價(jià)(元) | 328.000000 |
框架有效期 | 框架協(xié)議簽訂后至2024年6月30日 |
交貨地點(diǎn) | 招標(biāo)人指定地點(diǎn) |
4-2包
入圍供應(yīng)商 | |
供應(yīng)商名稱 | 煙臺(tái)東方威思頓電氣有限公司 |
響應(yīng)報(bào)價(jià)(元) | 330.000000 |
交貨期 | 框架協(xié)議簽訂后至2024年6月30日 |
交貨地點(diǎn) | 招標(biāo)人指定地點(diǎn) |
4-3包
入圍供應(yīng)商 | |
供應(yīng)商名稱 | 威勝集團(tuán)有限公司 |
響應(yīng)報(bào)價(jià)(元) | 333.000000 |
交貨期 | 框架協(xié)議簽訂后至2024年6月30日 |
交貨地點(diǎn) | 招標(biāo)人指定地點(diǎn) |
5-1包
入圍供應(yīng)商 | |
供應(yīng)商名稱 | 煙臺(tái)東方威思頓電氣有限公司 |
響應(yīng)報(bào)價(jià)(元) | 1280.000000 |
框架有效期 | 框架協(xié)議簽訂后至2024年6月30日 |
交貨地點(diǎn) | 招標(biāo)人指定地點(diǎn) |
5-2包
入圍供應(yīng)商 | |
供應(yīng)商名稱 | 青島鼎信通訊股份有限公司 |
響應(yīng)報(bào)價(jià)(元) | 1310.000000 |
交貨期 | 框架協(xié)議簽訂后至2024年6月30日 |
交貨地點(diǎn) | 招標(biāo)人指定地點(diǎn) |
5-3包
入圍供應(yīng)商 | |
供應(yīng)商名稱 | 內(nèi)蒙古云谷電力科技股份有限公司 |
響應(yīng)報(bào)價(jià)(元) | 1308.000000 |
交貨期 | 框架協(xié)議簽訂后至2024年6月30日 |
交貨地點(diǎn) | 招標(biāo)人指定地點(diǎn) |
6-1包
入圍供應(yīng)商 | |
供應(yīng)商名稱 | 威勝集團(tuán)有限公司 |
響應(yīng)報(bào)價(jià)(元) | 18579.000000 |
框架有效期 | 框架協(xié)議簽訂后至2024年6月30日 |
交貨地點(diǎn) | 招標(biāo)人指定地點(diǎn) |
6-2包
入圍供應(yīng)商 | |
供應(yīng)商名稱 | 武漢盛帆電子股份有限公司 |
響應(yīng)報(bào)價(jià)(元) | 18578.000000 |
交貨期 | 框架協(xié)議簽訂后至2024年6月30日 |
交貨地點(diǎn) | 招標(biāo)人指定地點(diǎn) |
6-3包
入圍供應(yīng)商 | |
供應(yīng)商名稱 | 浙江正泰儀器儀表有限責(zé)任公司 |
響應(yīng)報(bào)價(jià)(元) | 17402.000000 |
交貨期 | 框架協(xié)議簽訂后至2024年6月30日 |
交貨地點(diǎn) | 招標(biāo)人指定地點(diǎn) |
7-1包
入圍供應(yīng)商 | |
供應(yīng)商名稱 | 江蘇林洋能源股份有限公司 |
響應(yīng)報(bào)價(jià)(元) | 850.000000 |
框架有效期 | 框架協(xié)議簽訂后至2024年6月30日 |
交貨地點(diǎn) | 招標(biāo)人指定地點(diǎn) |
7-2包
入圍供應(yīng)商 | |
供應(yīng)商名稱 | 浙江正泰儀器儀表有限責(zé)任公司 |
響應(yīng)報(bào)價(jià)(元) | 870.100000 |
交貨期 | 框架協(xié)議簽訂后至2024年6月30日 |
交貨地點(diǎn) | 招標(biāo)人指定地點(diǎn) |
7-3包
入圍供應(yīng)商 | |
供應(yīng)商名稱 | 內(nèi)蒙古云谷電力科技股份有限公司 |
響應(yīng)報(bào)價(jià)(元) | 860.000000 |
交貨期 | 框架協(xié)議簽訂后至2024年6月30日 |
交貨地點(diǎn) | 招標(biāo)人指定地點(diǎn) |
8-1包
入圍供應(yīng)商 | |
供應(yīng)商名稱 | 浙江正泰儀器儀表有限責(zé)任公司 |
響應(yīng)報(bào)價(jià)(元) | 791.000000 |
框架有效期 | 框架協(xié)議簽訂后至2024年6月30日 |
交貨地點(diǎn) | 招標(biāo)人指定地點(diǎn) |
8-2包
入圍供應(yīng)商 | |
供應(yīng)商名稱 | 江蘇林洋能源股份有限公司 |
響應(yīng)報(bào)價(jià)(元) | 805.000000 |
交貨期 | 框架協(xié)議簽訂后至2024年6月30日 |
交貨地點(diǎn) | 招標(biāo)人指定地點(diǎn) |
8-3包
入圍供應(yīng)商 | |
供應(yīng)商名稱 | 青島鼎信通訊股份有限公司 |
響應(yīng)報(bào)價(jià)(元) | 780.000000 |
交貨期 | 框架協(xié)議簽訂后至2024年6月30日 |
交貨地點(diǎn) | 招標(biāo)人指定地點(diǎn) |
9-1包
入圍供應(yīng)商 | |
供應(yīng)商名稱 | 青島鼎信通訊股份有限公司 |
響應(yīng)報(bào)價(jià)(元) | 780.000000 |
框架有效期 | 框架協(xié)議簽訂后至2024年6月30日 |
交貨地點(diǎn) | 招標(biāo)人指定地點(diǎn) |
9-2包
入圍供應(yīng)商 | |
供應(yīng)商名稱 | 浙江正泰儀器儀表有限責(zé)任公司 |
響應(yīng)報(bào)價(jià)(元) | 800.040000 |
交貨期 | 框架協(xié)議簽訂后至2024年6月30日 |
交貨地點(diǎn) | 招標(biāo)人指定地點(diǎn) |
9-3包
入圍供應(yīng)商 | |
供應(yīng)商名稱 | 深圳市科陸電子科技股份有限公司 |
響應(yīng)報(bào)價(jià)(元) | 799.990000 |
交貨期 | 框架協(xié)議簽訂后至2024年6月30日 |
交貨地點(diǎn) | 招標(biāo)人指定地點(diǎn) |
采購(gòu)人:內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司包頭供電分公司
地址:內(nèi)蒙古包頭市青山區(qū)
聯(lián)系人:劉陽(yáng)
聯(lián)系電話:0472-3652017
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):廣州市見(jiàn)智咨詢有限公司
地址:包頭市青山區(qū)勞動(dòng)路4號(hào)恒通三鹿綜合商廈-A1803
聯(lián)系人:席緒云 劉梅 吳志憲 王九虎
聯(lián)系電話:18648487759 18648487751 18648487752
郵箱:gzjzbtgs@163.com
2023年4月23日