合同包1(演播室和融媒體指揮調(diào)度大廳音視頻設(shè)備、聲學(xué)設(shè)備、燈光設(shè)備、舞美系統(tǒng)、供配電等系統(tǒng)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
內(nèi)蒙古電子科技有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市成吉思汗大街2號(hào) | 15,333,666.00元 |
合同包1(演播室和融媒體指揮調(diào)度大廳音視頻設(shè)備、聲學(xué)設(shè)備、燈光設(shè)備、舞美系統(tǒng)、供配電等系統(tǒng)項(xiàng)目):
貨物類(內(nèi)蒙古電子科技有限責(zé)任公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 專業(yè)攝像機(jī)和信號(hào)源設(shè)備 | 高清演播室攝像機(jī) | SONY | HDC3100 | 7(臺(tái)) | 138,000.00 | 966,000.00 |
1-2 | 專業(yè)攝像機(jī)和信號(hào)源設(shè)備 | 攝像機(jī)基站 | SONY | HDCU3100 | 9(臺(tái)) | 43,500.00 | 391,500.00 |
1-3 | 專業(yè)攝像機(jī)和信號(hào)源設(shè)備 | 高清彩色尋像器 | SONY | HDVF-L750 | 7(臺(tái)) | 32,000.00 | 224,000.00 |
1-4 | 專業(yè)攝像機(jī)和信號(hào)源設(shè)備 | 2英寸尋像器 | SONY | HDVF-EL20 | 1(個(gè)) | 34,000.00 | 34,000.00 |
1-5 | 傳聲器、揚(yáng)聲器、耳塞機(jī) | 單耳耳麥 | Hairwer | HA-201 | 7(副) | 2,100.00 | 14,700.00 |
1-6 | 傳聲器、揚(yáng)聲器、耳塞機(jī) | 雙耳耳麥 | Hairwer | HA-202 | 2(副) | 2,350.00 | 4,700.00 |
1-7 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 攝像機(jī)遙控面板 | SONY | RCP-3500 | 7(臺(tái)) | 32,000.00 | 224,000.00 |
1-8 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 攝像機(jī)托板 | SONY | VCT-14 | 7(個(gè)) | 1,450.00 | 10,150.00 |
1-9 | 光纜 | 50米攝像機(jī)光纜 | LEMO | CCFN-50 | 7(條) | 8,000.00 | 56,000.00 |
1-10 | 光纜 | 200米攝像機(jī)光纜 | LEMO | CCFN-50 | 6(條) | 16,800.00 | 100,800.00 |
1-11 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 光纜清潔工具 | LEMO | DCS-F2 | 1(套) | 2,450.00 | 2,450.00 |
1-12 | 專業(yè)攝像機(jī)和信號(hào)源設(shè)備 | 廣播級(jí)高清標(biāo)準(zhǔn)鏡頭 | FUJINON | HA18×7.6BERD | 5(支) | 58,000.00 | 290,000.00 |
1-13 | 專業(yè)攝像機(jī)和信號(hào)源設(shè)備 | 廣播級(jí)高清廣角鏡頭 | FUJINON | HA14×4.5BERD | 2(支) | 90,000.00 | 180,000.00 |
1-14 | 專業(yè)攝像機(jī)和信號(hào)源設(shè)備 | 鏡頭全伺服控制器 | FUJINON | SS-13B | 6(套) | 7,800.00 | 46,800.00 |
1-15 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 攝像機(jī)三腳架 | E-IMAGE | EG25A2 | 6(套) | 24,000.00 | 144,000.00 |
1-16 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 搖臂 | 威爾卡 | WRK-TX-6 | 1(套) | 68,000.00 | 68,000.00 |
1-17 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 多格式切換臺(tái) | SONY | XVS-G1 | 2(臺(tái)) | 142,000.00 | 284,000.00 |
1-18 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 切換臺(tái)控制面板1 | SONY | ICP-X1124 | 1(臺(tái)) | 95,000.00 | 95,000.00 |
1-19 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 切換臺(tái)控制面板2 | SONY | ICP-X1116 | 1(臺(tái)) | 60,000.00 | 60,000.00 |
1-20 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 矩陣1 | ADV | CR7272-3G | 1(臺(tái)) | 106,000.00 | 106,000.00 |
1-21 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 矩陣2 | ADV | CR3232-3G | 1(臺(tái)) | 71,000.00 | 71,000.00 |
1-22 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 遙控面板1 | ADV | RCP-XY | 1(臺(tái)) | 21,000.00 | 21,000.00 |
1-23 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 遙控面板2 | ADV | RP3232 | 4(臺(tái)) | 6,000.00 | 24,000.00 |
1-24 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 周邊機(jī)箱 | ADV | CHASSIS 2 | 2(臺(tái)) | 12,000.00 | 24,000.00 |
1-25 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 高清視頻分配板 | ADV | GDR212E | 2(塊) | 3,600.00 | 7,200.00 |
1-26 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 雙通道高清視頻分配板 | ADV | GDR212E | 7(塊) | 4,200.00 | 29,400.00 |
1-27 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 高清加嵌板 | ADV | HEB102 | 2(塊) | 10,000.00 | 20,000.00 |
1-28 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 模擬視頻分配板 | ADV | AVD106 | 4(塊) | 2,500.00 | 10,000.00 |
1-29 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 音頻分配板 | ADV | AAD208 | 4(塊) | 2,300.00 | 9,200.00 |
1-30 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 多功能信號(hào)轉(zhuǎn)換器 | ADV | HDB316 | 2(臺(tái)) | 14,000.00 | 28,000.00 |
1-31 | 錄像機(jī) | 4通道硬盤錄放機(jī) | Redlink | UltraRP2-2000 | 2(臺(tái)) | 95,000.00 | 190,000.00 |
1-32 | 其他視頻設(shè)備 | 固態(tài)硬盤 | SAMSUNG | 2TB | 4(塊) | 1,600.00 | 6,400.00 |
1-33 | 其他視頻設(shè)備 | 高清錄像機(jī) | Panasonic | AJ-PD500MC | 2(臺(tái)) | 52,000.00 | 104,000.00 |
1-34 | 其他視頻設(shè)備 | 高清多畫分監(jiān)視器 | Swit | BM-H215 | 2(臺(tái)) | 18,000.00 | 36,000.00 |
1-35 | 特殊環(huán)境應(yīng)用電視監(jiān)視設(shè)備 | 高清技監(jiān)級(jí)監(jiān)視器 | Swit | HM-17G | 2(臺(tái)) | 14,250.00 | 28,500.00 |
1-36 | 特殊環(huán)境應(yīng)用電視監(jiān)視設(shè)備 | 專業(yè)顯示屏 | CyLson | CYL-PL5E01 | 6(臺(tái)) | 13,000.00 | 78,000.00 |
1-37 | 其他視頻設(shè)備 | 多畫面處理器 | CyLson | CYL-HD3500 | 3(臺(tái)) | 40,000.00 | 120,000.00 |
1-38 | 特殊環(huán)境應(yīng)用電視監(jiān)視設(shè)備 | 演播區(qū)返看屏 | Hisense | 55H55E | 2(臺(tái)) | 3,800.00 | 7,600.00 |
1-39 | 其他視頻設(shè)備 | SDI-HDMI轉(zhuǎn)換器 | Trustnuo | TN-SH100A | 2(個(gè)) | 1,400.00 | 2,800.00 |
1-40 | 特殊環(huán)境應(yīng)用電視監(jiān)視設(shè)備 | 專業(yè)拼接顯示單元 | CyLson | CYL-PJ5E01 | 48(臺(tái)) | 21,300.00 | 1,022,400.00 |
1-41 | 其他視頻設(shè)備 | 拼接處理器 | CyLson | CYL-HD3500 | 4(臺(tái)) | 66,500.00 | 266,000.00 |
1-42 | 其他視頻設(shè)備 | 拼接顯示單元結(jié)構(gòu)件 | CyLson | 配套 | 48(套) | 2,300.00 | 110,400.00 |
1-43 | 其他音頻設(shè)備 | 4通道通話主站 | Hairwer | MS-704 | 1(臺(tái)) | 16,500.00 | 16,500.00 |
1-44 | 其他音頻設(shè)備 | 2通道通話分站 | Hairwer | MS-702 | 1(臺(tái)) | 9,500.00 | 9,500.00 |
1-45 | 其他音頻設(shè)備 | 2通道通話主站 | Hairwer | MS-702 | 1(臺(tái)) | 13,300.00 | 13,300.00 |
1-46 | 話筒設(shè)備 | 鵝頸話筒 | Hairwer | HA-101 | 3(支) | 1,800.00 | 5,400.00 |
1-47 | 傳聲器、揚(yáng)聲器、耳塞機(jī) | 耳麥 | Hairwer | HA-201 | 2(個(gè)) | 1,150.00 | 2,300.00 |
1-48 | 其他音頻設(shè)備 | 4通道4線接口 | Hairwer | IF-4W-4 | 3(個(gè)) | 10,000.00 | 30,000.00 |
1-49 | 其他音頻設(shè)備 | IFB無線發(fā)射機(jī) | Hairwer | WA-101 | 2(臺(tái)) | 12,000.00 | 24,000.00 |
1-50 | 其他音頻設(shè)備 | IFB無線接收腰包 | Hairwer | WA-102 | 6(個(gè)) | 7,500.00 | 45,000.00 |
1-51 | 其他電子和通信測(cè)量?jī)x器 | 多格式信號(hào)發(fā)生器 | ADV | SPG | 2(臺(tái)) | 74,000.00 | 148,000.00 |
1-52 | 電子示波器 | 示波器 | LEADER | LV5381 | 3(臺(tái)) | 71,000.00 | 213,000.00 |
1-53 | 波形參數(shù)測(cè)量?jī)x器 | 波形監(jiān)視器 | LEADER | LV5770A+LV5770SER09A+LV5770SER43 | 1(臺(tái)) | 78,500.00 | 78,500.00 |
1-54 | 其他播出設(shè)備 | 衛(wèi)星校準(zhǔn)時(shí)鐘 | HS | VP-GM10 | 1(套) | 7,600.00 | 7,600.00 |
1-55 | 其他播出設(shè)備 | 5寸標(biāo)準(zhǔn)子鐘 | HS | VP-S05 | 4(臺(tái)) | 3,400.00 | 13,600.00 |
1-56 | 其他播出設(shè)備 | 時(shí)鐘分配器 | HS | VP-RS12 | 1(臺(tái)) | 2,800.00 | 2,800.00 |
1-57 | 其他播出設(shè)備 | TALLY控制器 | HS | GPI-2D16 | 2(臺(tái)) | 4,200.00 | 8,400.00 |
1-58 | 其他播出設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) | H3C | S5130S-28P-EI | 2(臺(tái)) | 1,450.00 | 2,900.00 |
1-59 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 播音員提詞器 | HS | HS-19 | 3(臺(tái)) | 38,000.00 | 114,000.00 |
1-60 | 調(diào)音臺(tái) | 數(shù)字調(diào)音臺(tái)1 | MIDAS | M32 | 1(臺(tái)) | 64,500.00 | 64,500.00 |
1-61 | 調(diào)音臺(tái) | 數(shù)字調(diào)音臺(tái)2 | MIDAS | M32 | 1(臺(tái)) | 55,000.00 | 55,000.00 |
1-62 | 音箱 | 監(jiān)聽音箱 | PHONIC | ACUMEN 6A | 4(臺(tái)) | 1,700.00 | 6,800.00 |
1-63 | 擴(kuò)音設(shè)備 | 音量控制器 | Luckysound | VC-1S | 2(臺(tái)) | 950.00 | 1,900.00 |
1-64 | 傳聲器、揚(yáng)聲器、耳塞機(jī) | 專業(yè)監(jiān)聽耳機(jī) | SONY | MDR-7506 | 2(副) | 1,150.00 | 2,300.00 |
1-65 | 話筒設(shè)備 | 桌面話筒 | DIGIRATE | DC-3200 | 4(個(gè)) | 3,300.00 | 13,200.00 |
1-66 | 話筒設(shè)備 | 無線領(lǐng)夾話筒 | SONY | UWP-D21 | 6(套) | 5,300.00 | 31,800.00 |
1-67 | 其他音頻設(shè)備 | 監(jiān)聽處理系統(tǒng) | MIDAS | DP48 | 2(臺(tái)) | 18,500.00 | 37,000.00 |
1-68 | 數(shù)碼音頻工作站及配套設(shè)備 | 放音工作站 | HP | EliteBook 840G8 | 1(臺(tái)) | 9,500.00 | 9,500.00 |
1-69 | 電視圖文創(chuàng)作系統(tǒng)設(shè)備 | 圖文在線包裝系統(tǒng) | OCI | OCI-Y-Graphics-3D | 3(套) | 130,000.00 | 390,000.00 |
1-70 | 電視圖文創(chuàng)作系統(tǒng)設(shè)備 | 大屏包裝系統(tǒng) | OCI | OCI-Y-Packaging-3D | 3(套) | 147,000.00 | 441,000.00 |
1-71 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 設(shè)備機(jī)柜導(dǎo)播臺(tái)電視墻 | HS | 定制 | 2(套) | 100,000.00 | 200,000.00 |
1-72 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 線纜輔材 | HS | 定制 | 1(批) | 250,000.00 | 250,000.00 |
1-73 | 攝影專用燈 | LED柔光燈 | LUS | RG-2000A | 82(臺(tái)) | 3,400.00 | 278,800.00 |
1-74 | 攝影專用燈 | LED聚光燈 | LUS | JG-200T | 59(臺(tái)) | 3,300.00 | 194,700.00 |
1-75 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 鋁合金軌道 | GZY | 定制 | 224(米) | 110.00 | 24,640.00 |
1-76 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 萬向滑車 | GZY | 定制 | 70(臺(tái)) | 95.00 | 6,650.00 |
1-77 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 燈具滑車 | GZY | 定制 | 141(臺(tái)) | 76.00 | 10,716.00 |
1-78 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 線纜滑車 | GZY | 定制 | 141(臺(tái)) | 48.00 | 6,768.00 |
1-79 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 軌道吊架 | GZY | 定制 | 70(套) | 400.00 | 28,000.00 |
1-80 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 軌道堵頭 | GZY | 定制 | 98(套) | 30.00 | 2,940.00 |
1-81 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 軌道固定壓片 | GZY | 定制 | 136(個(gè)) | 30.00 | 4,080.00 |
1-82 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 恒力鉸鏈 | GZY | 定制 | 141(臺(tái)) | 760.00 | 107,160.00 |
1-83 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 燈號(hào)牌 | GZY | 定制 | 141(套) | 19.00 | 2,679.00 |
1-84 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 燈具保險(xiǎn)鏈 | GZY | 定制 | 141(套) | 19.00 | 2,679.00 |
1-85 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 接插件 | GZY | 定制 | 40(套) | 28.00 | 1,120.00 |
1-86 | 絕緣電線和電纜 | 阻燃電纜 | 津貓 | ZR-RVV3*1.5mm2 | 3200(米) | 5.80 | 18,560.00 |
1-87 | 絕緣電線和電纜 | 阻燃信號(hào)屏蔽線纜 | 津貓 | RVVP2*0.37mm2 | 3200(米) | 5.80 | 18,560.00 |
1-88 | 放大器 | 信號(hào)放大器 | FRO | ST 8 | 20(臺(tái)) | 1,050.00 | 21,000.00 |
1-89 | 配電箱 | 二級(jí)配電柜 | 奧特萊 | 定制 | 3(臺(tái)) | 4,400.00 | 13,200.00 |
1-90 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 數(shù)字調(diào)光臺(tái) | CODE | Party 500 | 3(臺(tái)) | 6,300.00 | 18,900.00 |
1-91 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 五金輔材 | GZY | 配套 | 1(批) | 23,750.00 | 23,750.00 |
1-92 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 蒙語(yǔ)新聞演播廳舞美(包括設(shè)計(jì)、制作和安裝) | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 定制 | 1(項(xiàng)) | 169,000.00 | 169,000.00 |
1-93 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 漢語(yǔ)新聞演播廳舞美(包括設(shè)計(jì)、制作和安裝) | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 定制 | 1(項(xiàng)) | 180,000.00 | 180,000.00 |
1-94 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 欄目演播廳舞美(包括設(shè)計(jì)、制作和安裝) | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 定制 | 1(項(xiàng)) | 360,000.00 | 360,000.00 |
1-95 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 演播廳主播桌及椅子 | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 定制 | 1(項(xiàng)) | 100,000.00 | 100,000.00 |
1-96 | 錄音外圍設(shè)備 | 隔聲層材料 | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 定制 | 1300(平方米) | 530.00 | 689,000.00 |
1-97 | 錄音外圍設(shè)備 | 吸聲層材料 | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 定制 | 1410(平方米) | 440.00 | 620,400.00 |
1-98 | 其他電氣設(shè)備 | 水平橋架 | 駿泰 | 定制 | 140(米) | 90.00 | 12,600.00 |
1-99 | 其他電氣設(shè)備 | 機(jī)房橋架 | 駿泰 | 定制 | 40(米) | 85.00 | 3,400.00 |
1-100 | 其他電氣設(shè)備 | 分支橋架 | 駿泰 | 定制 | 60(米) | 76.00 | 4,560.00 |
1-101 | 絕緣電線和電纜 | 護(hù)套電纜 | 津貓 | YJV-4*95+1*50mm2 | 10(米) | 330.00 | 3,300.00 |
1-102 | 絕緣電線和電纜 | 護(hù)套電纜 | 津貓 | YJV-4*70+1*35mm2 | 145(米) | 290.00 | 42,050.00 |
1-103 | 絕緣電線和電纜 | 護(hù)套電纜 | 津貓 | YJV-5*16mm2 | 30(米) | 145.00 | 4,350.00 |
1-104 | 絕緣電線和電纜 | 護(hù)套電纜 | 津貓 | YJV-5*10mm2 | 45(米) | 96.00 | 4,320.00 |
1-105 | 絕緣電線和電纜 | 護(hù)套電纜 | 津貓 | YJV-5*6mm2 | 100(米) | 35.00 | 3,500.00 |
1-106 | 絕緣電線和電纜 | 護(hù)套電纜 | 津貓 | YJV-5*4mm2 | 60(米) | 29.00 | 1,740.00 |
1-107 | 絕緣電線和電纜 | 護(hù)套電纜 | 津貓 | YJV-5*2.5mm2 | 200(米) | 19.00 | 3,800.00 |
1-108 | 絕緣電線和電纜 | 護(hù)套電纜 | 津貓 | RVV3*2.5mm2 | 2000(米) | 14.00 | 28,000.00 |
1-109 | 配電箱 | 配電箱 | 奧特萊 | 定制 | 14(套) | 1,040.00 | 14,560.00 |
1-110 | 絕緣電線和電纜 | 接地線纜 | 津貓 | 定制 | 200(米) | 14.00 | 2,800.00 |
1-111 | 端子箱 | 接地端子箱 | 奧特萊 | 定制 | 16(個(gè)) | 105.00 | 1,680.00 |
1-112 | 調(diào)音臺(tái) | 擴(kuò)聲調(diào)音臺(tái) | MIDAS | MR18 | 1(臺(tái)) | 17,000.00 | 17,000.00 |
1-113 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 電源時(shí)序器 | iBO | CS-801 | 2(臺(tái)) | 1,450.00 | 2,900.00 |
1-114 | 傳聲器、揚(yáng)聲器、耳塞機(jī) | 監(jiān)聽耳機(jī) | AKG | K240 MKII | 1(副) | 1,150.00 | 1,150.00 |
1-115 | 傳聲器、揚(yáng)聲器、耳塞機(jī) | 線陣列揚(yáng)聲器 | iBO | LA-i10 | 8(只) | 20,000.00 | 160,000.00 |
1-116 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 線陣吊掛件 | iBO | FK-LA8 | 2(套) | 4,200.00 | 8,400.00 |
1-117 | 聲處理設(shè)備 | 音頻處理器 | iBO | DM-0808 | 1(臺(tái)) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-118 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 功率放大器? | iBO | DPA-2 | 4(臺(tái)) | 21,000.00 | 84,000.00 |
1-119 | 話筒設(shè)備 | 無線手持話筒 | SHURE | SLXD2/SM58 | 1(臺(tái)) | 6,300.00 | 6,300.00 |
1-120 | 其他音頻設(shè)備 | 基礎(chǔ)討論主席終端 | QITUO | QT-GW720C | 1(臺(tái)) | 8,500.00 | 8,500.00 |
1-121 | 其他音頻設(shè)備 | 基礎(chǔ)討論代表終端 | QITUO | QT-GW720D | 14(臺(tái)) | 7,600.00 | 106,400.00 |
1-122 | 其他音頻設(shè)備 | 會(huì)議服務(wù)器 | QITUO | QT-ZL710M | 1(臺(tái)) | 19,000.00 | 19,000.00 |
1-123 | 其他音頻設(shè)備 | 無線AP | QITUO | QT-NET720W | 1(臺(tái)) | 4,700.00 | 4,700.00 |
1-124 | 其他視頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 充電箱 | QITUO | QT-C28 | 1(臺(tái)) | 3,800.00 | 3,800.00 |
1-125 | 絕緣電線和電纜 | 線纜輔材 | 津貓 | 配套 | 1(項(xiàng)) | 6,100.00 | 6,100.00 |
1-126 | 特殊功能應(yīng)用電視設(shè)備 | 專業(yè)拼接顯示單元 | CyLson | CYL-PL5E01 | 60(塊) | 13,000.00 | 780,000.00 |
1-127 | 特殊功能應(yīng)用電視設(shè)備 | 拼接處理器 | CyLson | CYL-HD1000 | 1(臺(tái)) | 200,000.00 | 200,000.00 |
1-128 | 其他電視設(shè)備 | 拼接顯示單元結(jié)構(gòu)件 | CyLson | 配套 | 60(套) | 2,850.00 | 171,000.00 |
1-129 | 特殊功能應(yīng)用電視設(shè)備 | LED條屏 | CyLson | P4.75單色 | 1(套) | 28,000.00 | 28,000.00 |
1-130 | 絕緣電線和電纜 | 輔材線纜 | 津貓 | 配套 | 1(項(xiàng)) | 38,000.00 | 38,000.00 |
1-131 | 其他電視設(shè)備 | 廊道軌道鏡技術(shù)投影展示系統(tǒng) | SECO | Magic Mirror | 1(套) | 270,000.00 | 270,000.00 |
1-132 | 其他音頻設(shè)備 | 廊道背景音樂系統(tǒng) | 華云思創(chuàng) | FX8235 | 1(套) | 33,500.00 | 33,500.00 |
1-133 | 特殊功能應(yīng)用電視設(shè)備 | 專業(yè)拼接顯示單元 | CyLson | CYL-PL5E01 | 9(臺(tái)) | 13,000.00 | 117,000.00 |
1-134 | 特殊功能應(yīng)用電視設(shè)備 | 拼接處理器 | CyLson | CYL-HD0116 | 1(臺(tái)) | 33,000.00 | 33,000.00 |
1-135 | 其他電視設(shè)備 | 拼接顯示單元結(jié)構(gòu)件 | CyLson | 配套 | 9(套) | 2,400.00 | 21,600.00 |
1-136 | 其他視頻設(shè)備 | 系統(tǒng)主機(jī) | HP | 288Pro G6 MT | 1(臺(tái)) | 17,000.00 | 17,000.00 |
1-137 | 特殊功能應(yīng)用電視設(shè)備 | 抖音互動(dòng)屏 | CyLson | CYL-C6E | 1(臺(tái)) | 9,500.00 | 9,500.00 |
1-138 | 特殊功能應(yīng)用電視設(shè)備 | 展示屏 | CyLson | CYL-C5E | 6(臺(tái)) | 12,500.00 | 75,000.00 |
1-139 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 融媒體中心大廳形象墻及頂部展示(包括設(shè)計(jì)、制作和安裝) | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 定制 | 1(項(xiàng)) | 132,000.00 | 132,000.00 |
1-140 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 新時(shí)代文明實(shí)踐和組織架構(gòu)空間展示(包括設(shè)計(jì)、制作和安裝) | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 定制 | 1(項(xiàng)) | 300,000.00 | 300,000.00 |
1-141 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 舊物陳列和發(fā)展史空間展示(包括設(shè)計(jì)、制作和安裝) | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 定制 | 1(項(xiàng)) | 280,000.00 | 280,000.00 |
1-142 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 演播廳廊道空間展示(包括設(shè)計(jì)、制作和安裝) | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 定制 | 1(項(xiàng)) | 75,000.00 | 75,000.00 |
1-143 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 融媒體中心指揮調(diào)度大廳空間展示(包括設(shè)計(jì)、制作和安裝) | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 定制 | 1(項(xiàng)) | 510,000.00 | 510,000.00 |
1-144 | 電視錄制及電視播出中心設(shè)備 | 融媒體中心指揮調(diào)度大廳桌椅(定制) | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 定制 | 1(項(xiàng)) | 140,000.00 | 140,000.00 |
1-145 | 其他電源設(shè)備 | 智能一體化電源(含UPS電源系統(tǒng)、穩(wěn)壓電源、防浪涌系統(tǒng)、智能管理系統(tǒng)、配電柜2個(gè)、終端接入等) | 上海熙順 | XS-PLC33 100 | 1(項(xiàng)) | 855,054.00 | 855,054.00 |
王志榮、王琦(采購(gòu)人代表)、郭蕊、梁宏(采購(gòu)人代表)、白子剛、楊愷、王鵬
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
參照內(nèi)蒙古建設(shè)工程招標(biāo)代理收費(fèi)指導(dǎo)意見(內(nèi)工建協(xié)【2016】17 號(hào)文)規(guī)
定取費(fèi)
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(演播室和融媒體指揮調(diào)度大廳音視頻設(shè)備、聲學(xué)設(shè)備、燈光設(shè)備、舞美系統(tǒng)、供配電等系統(tǒng)項(xiàng)目): 14.166833萬元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
/
名稱:伊金霍洛旗融媒體中心
地址:鄂爾多斯市伊金霍洛旗
聯(lián)系方式:15947493321
名稱:廣州市見智咨詢有限公司
地址:伊金霍洛旗伊美居家具建材城11樓
聯(lián)系方式:15947276016
項(xiàng)目聯(lián)系人:廣州市見智咨詢有限公司
電話:15947276016
廣州市見智咨詢有限公司
2022年09月22日